报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已处理 | 已解决 | 反馈(bug) | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘 赢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卿 播辉 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 叶 雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周 望 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周 鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 唐 琴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商务审批员 郑翠攒 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 夏 华魁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尹 子威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张 海洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扶 玲玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李 双喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李 淑艳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 梁 雄峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 殷 毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涂 燕飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 亚萍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 彩慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 景辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 海明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 裴 芳芳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谭 福林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邓 开强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邓 灿娟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈 伦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈 淼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙-售后技术支持 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 长沙-运营中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回